Publié le 19/01/2026
Mise à jour des effectifs et correction des statistiques
Chaque année, vous devez procéder à la mise à jour des effectifs et à la vérification des éléments statistiques afin d’avoir des données fiables pour alimenter votre bilan social et votre rapport annuel d’exécution.
Vous retrouverez les informations utiles dans vos actualités Gesform et/ou dans la note jointe pour consulter les éditions disponibles
Pour rappel, nous attirons votre attention sur les dates limites à respecter pour ces étapes :
| Jusqu’au 10 décembre 2025 (Semaine 50) | Date limite de saisie des plans complémentaires 2025 et plans initiaux 2026 Date limite de traitement des DENM 2024 avant report ou annulation |
| Jusqu’au 23 janvier 2026 | Pointage des dossiers en cours sur le plan : - Relancer les organismes - Réajuster et/ou solder les engagements, Annuler les DAPEC - Vérifier les candidatures et les suivis - Relancer les agents - Etablir les titres pour les frais de traitements - Envoyer les demandes de remboursement - Envoyer les demandes d’indemnité CFP et le titre Dès le 02/01/2026 saisie des éventuelles avances sur 2026 23/01/2026 : Blocage des engagements dans GE |
| Entre le 23/01 et le 06/02/2026 | Constitution des DENM dématérialisées : toutes les pièces justificatives doivent être enregistrées au niveau de la DAPEC dans GE Préparation des statistiques pour le bilan et le rapport social unique |
| Avant le 30/01/2026 : saisie des effectifs au 31/12/2025 | Avant le 30/01/2026 : saisie des effectifs au 31/12/2025 |
| 09 février 2026 | Clôture d’exercice 2025 |
| Entre le 12 février et le 27 février 2026 | Correction des éditions statistiques Après la validation des CAC, édition des statistiques et du rapport social unique Intégration des reports N-1 dans les recettes DPCM et PLAN |
Vous trouverez en téléchargement ci-dessous :
- un document sur les statistiques et la saisie des effectifs
- la fiche n°25 pour la clôture de l'exercice